Statistik Togel Korea Sejak 2024-07-27
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 06*07*49 | 3 |
3 | 01*12*19*27*31*35*43*52*56*61*70*83*96*98 | 14 |
2 | 03*04*05*10*13*17*18*20*29*34*37*41*46*47*50*54*59*62*63*67*68*75*77*80*82*84*85*89*91*94*95 | 31 |
1 | 00*02*09*11*16*21*22*23*25*28*30*32*36*38*40*42*44*45*48*51*53*58*64*69*71*72*73*76*79*88*92*93 | 32 |
0 | 08*14*15*24*26*33*55*57*60*65*66*74*78*81*86*87*90*97*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 13*49*73*80 | 4 |
3 | 04*05*10*14*19*20*24*27*34*54*58*61*68*81*86*92*93 | 17 |
2 | 00*02*03*06*08*18*21*22*36*42*43*45*46*48*50*51*55*60*65*69*71*75*82*83*84*87*89*91*95*96 | 30 |
1 | 07*17*25*26*28*29*30*31*33*35*37*39*40*41*47*52*56*57*59*63*70*74*77*90*97*98 | 26 |
0 | 01*09*11*12*15*16*23*32*38*44*53*62*64*66*67*72*76*78*79*85*88*94*99 | 23 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 15*19*24*34*50*65*70 | 7 |
3 | 03*18*21*28*42*47*51*56*58*68*79*80*82*91*98 | 15 |
2 | 02*10*13*17*23*26*29*30*31*37*39*45*48*53*54*72*74*76*81*87*92*95*96 | 23 |
1 | 01*04*05*06*07*08*12*14*16*20*22*25*32*40*41*43*46*49*52*59*61*62*64*69*75*78*84*85*86*88*89*93*94*97 | 34 |
0 | 00*09*11*27*33*35*36*38*44*55*57*60*63*66*67*71*73*77*83*90*99 | 21 |
As |
0 | 11 x |
1 | 20 x |
2 | 19 x |
3 | 13 x |
4 | 15 x |
5 | 19 x |
6 | 11 x |
7 | 15 x |
8 | 15 x |
9 | 15 x |
|
Kop |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 17 x |
3 | 11 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 20 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 12 x |
8 | 14 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 14 x |
1 | 17 x |
2 | 16 x |
3 | 16 x |
4 | 12 x |
5 | 13 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Result Togel Korea
Kami menyediakan informasi terkini mengenai hasil Pengeluaran Togel korea, lengkap dengan data rinci untuk mendukung analisis statistik yang lebih mendalam. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, yang memudahkan pemain dalam mengidentifikasi pola ganjil-genap serta variasi angka besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu analisis pola jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis mendalam, data ini memungkinkan pemain merumuskan prediksi yang lebih akurat. Pembaruan rutin dan akses yang mudah menjadikan informasi ini sebagai sumber utama bagi pemain togel untuk merancang strategi taruhan yang lebih efektif dan meningkatkan peluang kemenangan.