Paito Warna Harian Bulls Eye

Berikut ini adalah Paito Warna Harian untuk pasaran Bulls Eye menyajikan hasil pengeluaran togel Bulls Eye dalam bentuk tabel berwarna yang diperbarui setiap hari. Setiap angka diberi warna unik untuk memudahkan pemain dalam mengidentifikasi tren dan pola, serta mendukung analisis visual hasil undian. Alat ini dirancang untuk membantu pemain memahami pola angka sebelumnya dan menyusun strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang terstruktur dan jelas, pemain dapat menganalisis informasi lebih cepat, membuat keputusan yang lebih tepat, dan meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Bulls Eye.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
28-11-2024 282 02066729191224
29-11-2024 791 91279628549123
30-11-2024 287 29718202404707
01-12-2024 019 09933268685764
02-12-2024 523 93448551775055
03-12-2024 817 64819404303909
04-12-2024 320 77246584573088
05-12-2024 528 21538101281606
06-12-2024 088 98944055674551
07-12-2024 425 38821022358527
08-12-2024 506 85606281911786
09-12-2024 656 28549191279696
10-12-2024 501 91279628549123
11-12-2024 038 54753257426527
12-12-2024 183 25033606189101
13-12-2024 506 52617044909549
14-12-2024 370 44123652055156
15-12-2024 122 81292685562189
16-12-2024 219 55922011652516
17-12-2024 703 36099865167369
18-12-2024 418 87876178347674
19-12-2024 716 74584382235887
20-12-2024 391 45134966088461
21-12-2024 575 73742088472584
22-12-2024 405 05472988742483
23-12-2024 014 94415808707303
24-12-2024 098 65843336371832
25-12-2024 669 09933268685764
26-12-2024 699 44898314369819
27-12-2024 579 99911303606808
x